8月份,隨縣政務(wù)服務(wù)中心各窗口共受理業(yè)務(wù)辦件39868件,辦結(jié)率100%。其中,受理業(yè)務(wù)前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會(huì)保障局窗口、國(guó)家稅務(wù)總局隨縣稅務(wù)局窗口、隨縣公安局(戶政窗口)、隨縣公安局(車駕管窗口)、隨縣公安局(出入境窗口)。各窗口業(yè)務(wù)辦件具體情況見(jiàn)下表:?
| 序號(hào) | 單位 | 受理件數(shù) | 辦結(jié)件數(shù) | 辦結(jié)率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 9635 | 9635 | 100% |
| 2 | 國(guó)家稅務(wù)總局隨縣稅務(wù)局 | 6199 | 6199 | 100% |
| 3 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 6123 | 6123 | 100% |
| 4 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 4983 | 4983 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 4356 | 4356 | 100% |
| 6 | 隨縣醫(yī)療保障局 | 3769 | 3769 | 100% |
| 7 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1168 | 1168 | 100% |
| 8 | 隨縣交通運(yùn)輸局 | 1120 | 1120 | 100% |
| 9 | 隨縣自然資源和規(guī)劃局 | 875 | 875 | 100% |
| 10 | 隨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 742 | 742 | 100% |
| 11 | 隨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 322 | 322 | 100% |
| 12 | 隨縣發(fā)展和改革局 | 265 | 265 | 100% |
| 13 | 隨縣衛(wèi)生健康局 | 95 | 95 | 100% |
| 14 | 隨縣教育局 | 76 | 76 | 100% |
| 15 | 隨縣林業(yè)局 | 56 | 56 | 100% |
| 16 | 隨縣民政局 | 41 | 41 | 100% |
| 17 | 隨縣水利和湖泊局 | 15 | 15 | 100% |
| 18 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局 | 13 | 13 | 100% |
| 19 | ?隨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 8 | 8 | 100% |
| 20 | 綜合受理窗口 | 6 | 6 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執(zhí)法局 | 1 | 1 | 100% |
| 合計(jì) | 39868 | 39868 | 100% | |
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨縣人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?