7月份,隨縣政務(wù)服務(wù)中心各窗口共受理業(yè)務(wù)辦件47382 件,辦結(jié)率100%。其中,受理業(yè)務(wù)前五名窗口單位分別是:隨縣公安局(出入境窗口)、隨縣人力資源和社會保障局、隨縣公安局(戶政窗口)、國家稅務(wù)總局隨縣稅務(wù)局、隨縣醫(yī)療保障局。各窗口業(yè)務(wù)辦件具體情況見下表:
| 序號 | 單位 | 受理件數(shù) | 辦結(jié)件數(shù) | 辦結(jié)率 |
| 1 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 16528 | 16528 | 100% |
| 2 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 8226 | 8226 | 100% |
| 3 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 6337 | 6337 | 100% |
| 4 | 國家稅務(wù)總局隨縣稅務(wù)局 | 4251 | 4251 | 100% |
| 5 | 隨縣醫(yī)療保障局 | 3891 | 3891 | 100% |
| 6 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 2584 | 2584 | 100% |
| 7 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1274 | 1274 | 100% |
| 8 | 隨縣交通運輸局 | 1153 | 1153 | 100% |
| 9 | 隨縣發(fā)展和改革局 | 890 | 890 | 100% |
| 10 | 隨縣市場監(jiān)督管理局 | 711 | 711 | 100% |
| 11 | 隨縣自然資源和規(guī)劃局 | 514 | 514 | 100% |
| 12 | 隨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 417 | 417 | 100% |
| 13 | 隨縣衛(wèi)生健康局 | 180 | 180 | 100% |
| 14 | 隨縣教育局 | 166 | 166 | 100% |
| 15 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局 | 108 | 108 | 100% |
| 16 | 隨縣民政局 | 66 | 66 | 100% |
| 17 | 隨縣林業(yè)局 | 65 | 65 | 100% |
| 18 | 隨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 6 | 6 | 100% |
| 19 | 綜合受理窗口 | 6 | 6 | 100% |
| 20 | 隨縣水利和湖泊局 | 6 | 6 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執(zhí)法局 | 3 | 3 | 100% |
| 47382 | 47382 | 100% |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?